Secop (Danfoss) SC15CL на фреоні R404а, R507а
6 605 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: SC15CL
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по загальним питанням
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запоріжжі
- +380 (67) 244-20-09Безготівковий розрахунок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Secop (Danfoss) SC15CL
Компресор поршневий низькотемпературний.
Об'єм циліндра: 15,28 см3.
Фреон: R404а , R507а.
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 151 Вт |
|---|---|
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 299 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 452 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 615 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 792 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 988 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С | 1208 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 1458 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 8,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 209 мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 605 ₴



