Станція вакуумно-заправочна( рекупераціі ) VALUE V RR-24L + OS
36 720 ₴
- Нет в наличии
- Код: VRR24L + OS
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по общим вопросам
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запорожье
- +380 (67) 244-20-09Безналичный расчёт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Вакуумно-заправочная станция VALUE VRR24L + OS
Конструктивные преимущества:
- Простое управление одним переключателем
- Защита от высокого давления
- Безмасляный компрессор
- Функция автоматической продувки
Дополнительные функции модели VRR24L-OS:
- Устройство маслоотделителя
- Очистка утилизируемого хладона для повторного его использования
|
Модель |
VRR24L | VRR24L-OS | |||||
| Хладоны | Категория III: R500, R401c, R134a, R12 | ||||||
| Категория IV: R509, R502, R412a, R411a, R411b, R409a, R408a, R407c, R407d, R402b, R401b, R401a, R22 | |||||||
| Категория V: R507, R410a, R407b, R407a, R404a, R402a | |||||||
| Напряжение/ток/частота, V, A, Hz | 220-240V/5A/50-60Hz | ||||||
| Мощность, HP (л.с.) | 1,00 | 1,00 | |||||
| Скорость мотора, rpm | 1450 | 1450 | |||||
| Компрессор | Тип: поршневой, безмаслянный, с воздушным охлаждением | ||||||
| Автоматическая защита | 38,5bar / 3850 kPa / 558 psi | ||||||
| Скорость Восстановления (kg/min) |
Категория | III | IV | V | III | IV | V |
| Пар | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | |
| Жидкость | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
| Противофаза | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | |
| Рабочая температура | 0⁰С~40⁰С | ||||||
| Размеры, мм. | 450*250*355 | ||||||
| Вес, кг. | 13,5 | 14,7 | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VALUE |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 36 720 ₴


