
Компресор Secop (Danfoss) SC15G, 304Вт(ASHRAE) . на фреоні R134a
7 008 ₴
- Готово к отправке
- Код: SC15G
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по общим вопросам
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запорожье
- +380 (67) 244-20-09Безналичный расчёт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Компресор герметичний поршневий Secop SC15G.
Об'єм циліндра: 15,28 см3
Холодопродуктивність (CECOMAF): 260 Вт (при То = -23,3 ° C / Тк = +55 ° C)
| Марка | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Код компресора індивідуальний | 195B0053 |
| Код компресора палетний | 104G8520 |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний, середньотемпературний, високотемпературний |
| Об'єм циліндра | 15,28 см3 |
| Фреон | R134a |
| Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,5°С; t°кип.-10°С | 0,706 кВт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | 164 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-20°С | 290 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-15°С | 424 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С | 568 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-5°С | 728 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-0°С | 908 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+5°С | 1110 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+10°С | 1340 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+15°С | 1600 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 10,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 209 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
Информация для заказа
- Цена: 7 008 ₴


