
Компресор NEK2150GK 12.12cm3; LBP
7 141 ₴
- Под заказ
- Код: 959AA51M1AJ
Отправка с 30 апреля 2026+380 (67) 610-61-33
Менеджер по общим вопросам
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запорожье
- +380 (67) 244-20-09Безналичный расчёт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Компресор NEK2150GK 12.12cm3; LBP
Технические характеристики
| Бренд | Embraco Aspera |
|---|---|
| Модельный ряд | NEK |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Фреон | R404a |
| Напряжение питания | 220-240V / 50Hz / 1~ |
| Тип двигателя | CSIR |
| Объем цилиндра | 12,12 см3 |
| Тип масла | синтетическое |
| Объем заправки масла | 350 см3 |
| Управление | обычное |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-30°С | 326 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | 419 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-23.5°С | 616 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-20°С | 529 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-15°С | 657 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С (CECOMAF-MBP) | 807 Вт |
| Всасывающий патрубок | 8,1 мм |
| Нагнетающий патрубок | 6,1 мм |
| Размеры | 242х162х206 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Словакия |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Embraco Aspera |
| Страна производитель | Словакия |
| Вес | 9 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 242 мм |
| Длина | 162 мм |
| Высота | 200 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 7 141 ₴


