
Кондиціонер NOVA NDI-NOV18TC1 білий
45 360 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: NDI-NOV18TC1
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по загальним питанням
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запоріжжі
- +380 (67) 244-20-09Безготівковий розрахунок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Кондиціонер NOVA NDI-NOV18TC1 білий
| Model | NOV18TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Power Supply | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Cooling | Capacity | kW | 5.10(1.25-5.92) |
| Cooling Power Input nom (min-max) | kW | 1.26(0.33-2.350) | |
| Cooling Current | A | 5.6(1.7~12.0) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Energy Class | A+++ | ||
| Heating | Capacity | kW | 5.80(1.25-6.69) |
| Power Pdesign (-10°C, medium climate zone) | kW | 4.50 | |
| Cooling Power Input nom (min-max) | kW | 1.33(0.340-2.54) | |
| Cooling Current | A | 5.9(1.7~13.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Energy efficiency class (medium climate zone) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Indoor Unit | |||
| Dimension (WxHxD) | mm | 1110×333×222 | |
| Dimension of Package (LxWxH) | mm | 1165×405×295 | |
| Weight netto | kg | 13 | |
| Weight brutto | kg | 16 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 1000 | |
| Sound Pressure Level 1m distance | db(A) | 47/42/38/32/28 | |
| Sound Power | db(A) | 57/54/50/45/40 | |
| Outdoor Unit | |||
| Dimension (WxHxD) | mm | 910×685×345 | |
| Dimension of Package (LxWxH) | mm | 949×732×392 | |
| Weight netto | kg | 37 | |
| Weight brutto | kg | 40 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 3000 | |
| Sound Pressure Level | db(A) | 54 | |
| Sound Power | db(A) | 64 | |
| Connection Pipe | Refrigerant Pipe | in/mm | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12.70) |
| Amount of Refrigerant R32 | kg | R32/1.14kg/675/0.770 t. | |
| Additional amount of Refrigerant | g/m | 30 | |
| Track length without additional Refrigerant | m | 5 | |
| Max. Distance Length | m | 25 | |
| Max. Elevation | m | 10 | |
| Power Cable | Power Cable | mm2 | 3x1.5 |
| Automatic Switch | A | 16 | |
| Communication Cable | mm2 | 5×1.5mm² | |
| Cooling Operation Ambient Temperature Range | °C | -15-53 | |
| Heating Operation Ambient Temperature Range | °C | -25~32 | |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 360 ₴


