
Кондиціонер NOVA NDI-NOV24TC1 білий
55 020 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: NDI-NOV24TC1
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по загальним питанням
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запоріжжі
- +380 (67) 244-20-09Безготівковий розрахунок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Кондиціонер NOVA NDI-NOV24TC1 білий
| Model | NOV24TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Power Supply | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Cooling | Capacity | kW | 6.91(1.83~7.82) |
| Cooling Power Input nom (min-max) | kW | 1.94(0.41~2.83) | |
| Cooling Current | A | 8.7(2.3~15.5) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Energy Class | A+++ | ||
| Heating | Capacity | kW | 7.10(1.85~7.96) |
| Power Pdesign (-10°C, medium climate zone) | kW | 5.50 | |
| Cooling Power Input nom (min-max) | kW | 1.81(0.42~3.01) | |
| Cooling Current | A | 8.0(2.3~16.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Energy efficiency class (medium climate zone) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Indoor Unit | |||
| Dimension (WxHxD) | mm | 1110×333×222 | |
| Dimension of Package (LxWxH) | mm | 1165×405×295 | |
| Weight netto | kg | 14 | |
| Weight brutto | kg | 17 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 1100 | |
| Sound Pressure Level 1m distance | db(A) | 48/45/40/34/30 | |
| Sound Power | db(A) | 58/55/50/43/40 | |
| Outdoor Unit | |||
| Dimension (WxHxD) | mm | 1000×785×375 | |
| Dimension of Package (LxWxH) | mm | 1022×835×480 | |
| Weight netto | kg | 47 | |
| Weight brutto | kg | 50 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 4000 | |
| Sound Pressure Level | db(A) | 59 | |
| Sound Power | db(A) | 69 | |
| Connection Pipe | Refrigerant Pipe | in/mm | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12.70) |
| Amount of Refrigerant R32 | kg | R32/1.27kg/675/0.858 t. | |
| Additional amount of Refrigerant | g/m | 30 | |
| Track length without additional Refrigerant | m | 5 | |
| Max. Distance Length | m | 25 | |
| Max. Elevation | m | 10 | |
| Power Cable | Power Cable | mm2 | 3x2.5 |
| Automatic Switch | A | 20 | |
| Communication Cable | mm2 | 5×1.5mm² | |
| Cooling Operation Ambient Temperature Range | °C | -15-53 | |
| Heating Operation Ambient Temperature Range | °C | -25~33 | |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 020 ₴


