Secop (Danfoss) SC10CL компресор поршневий на фреоні R404а, R507а
6 089 ₴
- Готово до відправки
- Код: SC10CL
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по загальним питанням
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запоріжжі
- +380 (67) 244-20-09Безготівковий розрахунок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Secop (Danfoss) SC10CLкомпресор поршневий низькотемпературний.
Холодопродуктивність: 365 Вт. Об'єм циліндра: 10,29 см3.
Фреон: R404а, R507а.
| Марка | Secop (колишній Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Код компресора індивідуальний | 195B0074 |
| Код компресора палетный | 104L2523 |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний |
| Обсяг циліндра | 10,29 см3 |
| Фреон | R404а , R507а |
| Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 168 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 258 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 365 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 489 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 634 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С | 800 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 991 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 8,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 196 мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Словаччина |
| Застосовувані холодоагенти | R404A, R507 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 089 ₴


