
Компресор Secop (Danfoss) SC10G, 167Вт(ASHRAE) . на фреоні R134a
6 156 ₴
- Немає в наявності
- Код: SC10G
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по загальним питанням
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запоріжжі
- +380 (67) 244-20-09Безготівковий розрахунок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Компресор герметичний поршневий Secop SC10G.
Об'єм циліндра: 10,29 см3
Холодопродуктивність(ASHRAE): 168 Вт (при То = -23,3 ° C / Тк = +55 ° C)
| Марка | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Код компресора індивідуальний | 195B0043 |
| Код компресора палетний | 104G8000 |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний, середньотемпературний, високотемпературний |
| Об'єм циліндра | 10,29 см3 |
| Фреон | R134a |
| Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-23,3°С | 168 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-35°С | 30 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-30°С | 75 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-25°С | 141 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-20°С | 227 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-15°С | 333 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-10°С | 458 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-5°С | 603 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.-0°С | 766 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С ASHRAE | 918 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,4°С; t°кип.+15°С | 1367 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 8,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 199 мм |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 156 ₴


