Вакуумно-заправна станція VALUE VRR24L + OS
37 053 ₴
- Немає в наявності
- Код: VRR24L + OS
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по загальним питанням
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запоріжжі
- +380 (67) 244-20-09Безготівковий розрахунок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Вакуумно-заправна станція VALUE VRR24L + OS
Конструктивні переваги:
- Просте керування одним перемикачем
- Захист від високого тиску
- Безмасляний компресор Функція автоматичного продування
Додаткові функції моделі VRR24L-OS:
- Влаштування масловідділювача
- Очищення утилізованого хладону для повторного його використання
|
Модель |
VRR24L | VRR24L-OS | |||||
| Хладоны | Категория III: R500, R401c, R134a, R12 | ||||||
| Категория IV: R509, R502, R412a, R411a, R411b, R409a, R408a, R407c, R407d, R402b, R401b, R401a, R22 | |||||||
| Категория V: R507, R410a, R407b, R407a, R404a, R402a | |||||||
| Напряжение/ток/частота, V, A, Hz | 220-240V/5A/50-60Hz | ||||||
| Мощность, HP (л.с.) | 1,00 | 1,00 | |||||
| Скорость мотора, rpm | 1450 | 1450 | |||||
| Компрессор | Тип: поршневой, безмаслянный, с воздушным охлаждением | ||||||
| Автоматическая защита | 38,5bar / 3850 kPa / 558 psi | ||||||
| Скорость Восстановления (kg/min) |
Категория | III | IV | V | III | IV | V |
| Пар | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | |
| Жидкость | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
| Противофаза | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | |
| Рабочая температура | 0⁰С~40⁰С | ||||||
| Размеры, мм. | 450*250*355 | ||||||
| Вес, кг. | 13,5 | 14,7 | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VALUE |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 053 ₴


