
Кондиціонер NOVA NDI-NOV09TC1 білий
28 560 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: NDI-NOV09TC1
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по загальним питанням
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запоріжжі
- +380 (67) 244-20-09Безготівковий розрахунок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Кондиціонер NOVA NDI-NOV09TC1 білий
| Model | NOV09TC1 | ||
| Power Supply | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Cooling | Capacity | kW | 2.61(0.94~3.70) |
| Cooling Power Input nom (min-max) | kW | 0.69 (0.24~1.38) | |
| Cooling Current | A | 3.3(1.2~8.1) | |
| SEER | 8,5 | ||
| Energy Class | A+++ | ||
| Heating | Capacity | kW | 3.00(0.94~4.00) |
| Power Pdesign (-10°C, medium climate zone) | kW | 2,4 | |
| Cooling Power Input nom (min-max) | kW | 0.74(0.24~1.55) | |
| Cooling Current | A | 3.7(1.2~9.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Energy efficiency class (medium climate zone) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Indoor Unit | |||
| Dimension (WxHxD) | mm | 790×275×192 | |
| Dimension of Package (LxWxH) | mm | 860×345×265 | |
| Weight netto | kg | 8,5 | |
| Weight brutto | kg | 10,5 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 560 | |
| Sound Pressure Level 1m distance | db(A) | 42/38/33/27/21 | |
| Sound Power | db(A) | 52/48/43/37/31 | |
| Outdoor Unit | |||
| Dimension (WxHxD) | mm | 800×540×260 | |
| Dimension of Package (LxWxH) | mm | 835×575x328 | |
| Weight netto | kg | 23 | |
| Weight brutto | kg | 25 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 2200 | |
| Sound Pressure Level | db(A) | 51 | |
| Sound Power | db(A) | 61 | |
| Connection Pipe | Refrigerant Pipe | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Amount of Refrigerant R32 | kg | R32/0.45kg/675/0.304 t. | |
| Additional amount of Refrigerant | g/m | 20 | |
| Track length without additional Refrigerant | m | 5 | |
| Max. Distance Length | m | 25 | |
| Max. Elevation | m | 10 | |
| Power Cable | Power Cable | mm2 | 3x1.0 |
| Automatic Switch | A | 10 | |
| Communication Cable | mm2 | 5×1.0mm² | |
| Cooling Operation Ambient Temperature Range | °C | -15~53 | |
| Heating Operation Ambient Temperature Range | °C | -25~30 | |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 560 ₴


