Кондиціонер NOVA NDI-NOV12TC1 чорний
31 500 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: NDI-NOV12TC1/black
+380 (67) 610-61-33
Менеджер по загальним питанням
- +380 (67) 234-44-70Магазин-склад в Запоріжжі
- +380 (67) 244-20-09Безготівковий розрахунок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Кондиціонер NOVA NDI-NOV12TC1 чорний
| Model | NOV12TC1 | ||
|---|---|---|---|
| Power Supply | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Cooling | Capacity | kW | 3.51(1.00~4.60) |
| Cooling Power Input nom (min-max) | kW | 1.00(0.29~1.51) | |
| Cooling Current | A | 4.6(1.5~9.2) | |
| SEER | 8.5 | ||
| Energy Class | A+++ | ||
| Heating | Capacity | kW | 3.80(1.00~4.90) |
| Power Pdesign (-10°C, medium climate zone) | kW | 2.60 | |
| Cooling Power Input nom (min-max) | kW | 0.97(0.29~1.72) | |
| Cooling Current | A | 4.4(1.5~10.0) | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Energy efficiency class (medium climate zone) | A++ | ||
| Wi-Fi | +/- | + | |
| Indoor Unit | |||
| Dimension (WxHxD) | mm | 820×306×195 | |
| Dimension of Package (LxWxH) | mm | 890×380×265 | |
| Weight netto | kg | 9,5 | |
| Weight brutto | kg | 12 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 670 | |
| Sound Pressure Level 1m distance | db(A) | 43/38/33/29/22 | |
| Sound Power | db(A) | 53/48/43/38/32 | |
| Outdoor Unit | |||
| Dimension (WxHxD) | mm | 800×540×260 | |
| Dimension of Package (LxWxH) | mm | 835x575x328 | |
| Weight netto | kg | 25 | |
| Weight brutto | kg | 28 | |
| Air Flow Volume | m3/h | 2200 | |
| Sound Pressure Level | db(A) | 53 | |
| Sound Power | db(A) | 63 | |
| Connection Pipe | Refrigerant Pipe | in/mm | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) |
| Amount of Refrigerant R32 | kg | R32/0.63kg/675/0.426 t. | |
| Additional amount of Refrigerant | g/m | 20 | |
| Track length without additional Refrigerant | m | 5 | |
| Max. Distance Length | m | 25 | |
| Max. Elevation | m | 10 | |
| Power Cable | Power Cable | mm2 | 3x1.5 |
| Automatic Switch | A | 16 | |
| Communication Cable | mm2 | 5×1.0mm² | |
| Cooling Operation Ambient Temperature Range | °C | -15-53 | |
| Heating Operation Ambient Temperature Range | °C | -25~31 | |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 500 ₴


